С Т Р У К Т У Р А
виконавчого апарату районної ради
| Голова районної ради | 1 | |
| Заступник голови районної ради | 1 | |
| Радник голови районної ради з питань соціально-економічного, культурного розвитку територій та здійснення економічних реформ | 1 | |
| Радник голови районної ради з питань юридичного забезпечення, приватизації та власності | 1 | |
| Відділ з питань діяльності органів місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради: | ||
| Начальник відділу | 1 | |
| Головний спеціаліст | 2 | |
| Загальний відділ: | ||
| Начальник відділу | 1 | |
| Оператор комп’ютерного набору | 1 | |
| Сторож | 2 | |
| Фінансово-господарський відділ: | ||
| Начальник відділу, головний бухгалтер | 1 | |
| Водій автотранспортних засобів | 1 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | |
| Всього: | 14 | |





